| tip bralnika | % |
| MSIE 6.0 | 28.09 |
| Najdi.si/3.1) | 24.79 |
| Mozilla/5.0 | 15.70 |
| bingbot/2.0 | 8.05 |
| MSIE 7.0 | 5.36 |
| Interseek/3.1) | 3.20 |
| Ezooms/1.0 | 2.61 |
| MJ12bot/v1.3.3 | 1.53 |
| YandexBot/3.0 | 1.27 |
| MSIE 5.5 | 1.01 |
| ostalo | 8.40 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents
| tip bralnika | % |
| MSIE 6.0 | 28.09 |
| Najdi.si/3.1) | 24.79 |
| Mozilla/5.0 | 15.70 |
| bingbot/2.0 | 8.05 |
| MSIE 7.0 | 5.36 |
| Interseek/3.1) | 3.20 |
| Ezooms/1.0 | 2.61 |
| MJ12bot/v1.3.3 | 1.53 |
| YandexBot/3.0 | 1.27 |
| MSIE 5.5 | 1.01 |
| ostalo | 8.40 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents